基本信息
公司名稱
上海來伊份股份有限公司
品牌發(fā)源地
上海
聯(lián)系電話
021-51760999
品牌創(chuàng)立時間
2002
主營行業(yè)
品牌介紹
來伊份品牌隸屬于上海來伊份股份有限公司,發(fā)源地在上海,創(chuàng)立于2002,主營行業(yè)餐飲行業(yè)、食品飲料、鹵味熟食、小吃、食品、休閑零食、豆干、粽子、肉干肉脯、雪餅、肉松餅、雞肉、鳳爪、堅果干果、點心、干果、瓜子、雞爪、花生、松子、辣條、鴨脖、蜜餞果脯、海苔、休閑小食、堅果、鵪鶉蛋、薯條、雞翅、魚豆腐、芒果干、花生米、青豆、鹵蛋、鍋巴、話梅、西瓜子、魷魚絲、蝦干、雞蛋干、無花果、巴旦木、開心果、榛子、爆米花、葡萄干、零食、碧根果、麻辣小吃、黑米面包、麻辣鴨脖、麻辣雞翅、麻辣鍋巴、黃桃干、麻薯、鴨鎖骨、鴨肫、鴨肉零食、鴨肉類、鴨翅尖、鴨翅、鴨爪、鴨排、鴨掌、鴨心、雞蛋餅干、雞腿、雞翅根、魷魚條、魚類制品、零食干果、零食店、魚干、香辣金針菇、香蕉片、香瓜子、香榧、食品禮盒、風(fēng)干肉、風(fēng)干牛肉、面筋、青梅、青團、雪米餅、雪山楂、堅果仁、堅果零食、堅果禮盒、干果炒貨、無花果干、銅鑼燒、醬牛肉、酥性餅干、酥心卷、跳跳糖、豌豆、零食禮包。
來伊份是中國休閑食品連鎖的領(lǐng)先品牌。公司自成立以來,采用世界先進的直營連鎖發(fā)展模式,每年為近6000萬人提供健康、美味、新鮮、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。自1999年首家門店開業(yè)以來,公司先后推出炒貨、肉制品、蜜餞等9大類,900多種產(chǎn)品。2014年,公司銷售收入約29億元,凈利潤約1.3億元;全國員工近萬人。經(jīng)過15年的努力,來伊分在上海、江蘇、安徽、浙江、山東、湖北、北京、天津、廣東、江西、新疆等地擁有近2400家直銷加盟店。近年來,隨著公司的電子商務(wù)和移動APP隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起,來伊分逐漸成為全網(wǎng)全渠道的綜合性休閑小吃品牌。公司始終堅持雙贏的核心價值觀,關(guān)注企業(yè)與社會、消費者、合作伙伴和員工的共同發(fā)展和生活質(zhì)量的提高;倡導(dǎo)積極、快樂、始終的工作理念;堅持進取、誠信、穩(wěn)定、專業(yè)的經(jīng)營理念和高效、精細、創(chuàng)造、共享的管理理念,努力塑造感恩、勤奮、創(chuàng)新、務(wù)實的企業(yè)精神,努力實現(xiàn)企業(yè)價值的持續(xù)提升。公司始終堅持注重食品安全,加強質(zhì)量管理的產(chǎn)品管理理念公司通過了ISO9001認證,本著對消費者負責(zé)的態(tài)度,始終遵守良心產(chǎn)業(yè)、道德工程的信條ISO對供應(yīng)商進行篩選,完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系,提高供應(yīng)商管理水平。目前,有150多家長期合作供應(yīng)商,建立了完整的供應(yīng)鏈管理體系,維護了消費者的舌尖安全。萊伊產(chǎn)品得到了消費者和社會的一致認可,其中香薰被評為上海十大甜食和休閑食品新產(chǎn)品,小核桃被評為上海經(jīng)典休閑食品和上海優(yōu)秀產(chǎn)品;公司是上海世博會的特許零售商和特許制造商,并先后榮獲中國標、中國知名休閑食品品牌、上海知名商標、最具影響力特許經(jīng)營品牌、上海知名品牌產(chǎn)品、2014年最佳責(zé)任品牌獎等榮譽。我們的愿景:打造中國第一個休閑食品品牌我們的使命:傳播休閑文化,創(chuàng)造無限的幸福我們的核心價值觀:雙贏核心價值鏈:良心價值鏈-產(chǎn)品質(zhì)量鏈:文化質(zhì)量、人員質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量良性價值鏈-企業(yè)經(jīng)營鏈:種植者、加工商、零售商、消費者良性共贏 [詳細介紹]
品牌榜單
| 所屬行業(yè) |
一線品牌榜
|
優(yōu)選榜
|
新銳榜
|
|---|---|---|---|
| 餐飲行業(yè) | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 食品飲料 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鹵味熟食 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 小吃 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 食品 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 休閑零食 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 |
| 豆干 | 未上榜 我要上榜 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 |
| 粽子 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 |
| 肉干肉脯 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雪餅 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 |
| 肉松餅 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞肉 | 第5名 | 第6名 | 第6名 |
| 鳳爪 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 堅果干果 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 點心 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 干果 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 瓜子 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞爪 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 花生 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 松子 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 辣條 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨脖 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 第6名 |
| 蜜餞果脯 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 海苔 | 未上榜 我要上榜 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 |
| 休閑小食 | 第5名 | 第5名 | 第5名 |
| 堅果 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鵪鶉蛋 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 薯條 | 第10名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞翅 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 魚豆腐 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 芒果干 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 花生米 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 青豆 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鹵蛋 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鍋巴 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 話梅 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 西瓜子 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 魷魚絲 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 蝦干 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞蛋干 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 無花果 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 巴旦木 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 開心果 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 榛子 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 爆米花 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 葡萄干 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 零食 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 碧根果 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麻辣小吃 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黑米面包 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麻辣鴨脖 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麻辣雞翅 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麻辣鍋巴 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 黃桃干 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 麻薯 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨鎖骨 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨肫 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨肉零食 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨肉類 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨翅尖 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨翅 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨爪 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨排 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨掌 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鴨心 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞蛋餅干 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞腿 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雞翅根 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 魷魚條 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 魚類制品 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 零食干果 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 零食店 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 魚干 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 香辣金針菇 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 香蕉片 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 香瓜子 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 香榧 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 食品禮盒 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 風(fēng)干肉 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 風(fēng)干牛肉 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 面筋 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 青梅 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 青團 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雪米餅 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 雪山楂 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 堅果仁 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 堅果零食 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 堅果禮盒 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 干果炒貨 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 無花果干 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 銅鑼燒 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 醬牛肉 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 酥性餅干 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 酥心卷 | 第2名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 跳跳糖 | 第1名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 豌豆 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 零食禮包 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 顯示更多 |
最新資訊
更多
本站提醒和聲明
本站對作者上傳的所有內(nèi)容將盡可能審核來源及出處,但對內(nèi)容不作任何保證或承諾。請讀者僅作參考并自行核實其真實性及合法性。如您發(fā)現(xiàn)圖文視頻內(nèi)容來源標注有誤或侵犯了您的權(quán)益請告知,本站將及時予以修改或刪除。
認證品牌
掃一掃手機查看
餐飲行業(yè)一線品牌
餐飲行業(yè)相關(guān)文章
最新加入
掃一掃關(guān)注品牌網(wǎng)
掃一掃關(guān)注品牌網(wǎng)